<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klaus Pentzek, Autor bei TuS „JAHN“ Berge 1919 e.V.</title>
	<atom:link href="https://www.tus-jahn-berge.de/author/klauspentzek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tus-jahn-berge.de/author/klauspentzek/</link>
	<description>Herzlich Willkommen!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2020 07:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2021/10/cropped-47477_Jahn_Berge_Fahne_Rueckseite-1-32x32.png</url>
	<title>Klaus Pentzek, Autor bei TuS „JAHN“ Berge 1919 e.V.</title>
	<link>https://www.tus-jahn-berge.de/author/klauspentzek/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die letzten Spiele unserer 3 Tischtennisteams</title>
		<link>https://www.tus-jahn-berge.de/die-letzten-spiele-unserer-3-tischtennisteams/</link>
					<comments>https://www.tus-jahn-berge.de/die-letzten-spiele-unserer-3-tischtennisteams/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Pentzek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 17:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1. Herrenmannschaft 2. Kreisklasse]]></category>
		<category><![CDATA[2. Herrenmannschaft 3. Kreisklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<category><![CDATA[3. Mannschaft 3.B Kreisklasse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tus-jahn-berge.de/?p=3740</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.tus-jahn-berge.de/die-letzten-spiele-unserer-3-tischtennisteams/" title="Die letzten Spiele unserer 3 Tischtennisteams" rel="nofollow"><img width="300" height="171" src="https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte-300x171.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 20px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte-300x171.png 300w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte-400x228.png 400w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte-450x257.png 450w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte.png 454w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p>Die Ergebnisse der 1. Mannschaft in der 1. Kreisklasse Gruppe 2 1. Spieltag am 04.09.2020 TuS Jahn Berge I &#8211; TV Fredeburg II  3:5 Mannschaftsaufstellung: Martin Schötteldreier (2); Niklas Bause (0); Reiner Rempe (0); Christian Rempe (0) Martin schlägt beide favorisierten Spitzenspieler des Meisterschaftsfavoriten TV Fredeburg II deutlich und verdient. Den dritten Punkt holt Reiner, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.tus-jahn-berge.de/die-letzten-spiele-unserer-3-tischtennisteams/">Die letzten Spiele unserer 3 Tischtennisteams</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.tus-jahn-berge.de">TuS „JAHN“ Berge 1919 e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tus-jahn-berge.de/die-letzten-spiele-unserer-3-tischtennisteams/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tischtennissaison 2020/21 hat begonnen. TuS Jahn Berge II gewinnt ersten Punkt</title>
		<link>https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennissaison-2020-21-hat-begonnen-tus-jahn-berge-ii-gewinnt-ersten-punkt/</link>
					<comments>https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennissaison-2020-21-hat-begonnen-tus-jahn-berge-ii-gewinnt-ersten-punkt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Pentzek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 03:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1. Herrenmannschaft 2. Kreisklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2. Herrenmannschaft 3. Kreisklasse]]></category>
		<category><![CDATA[3. Mannschaft 3.B Kreisklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tus-jahn-berge.de/?p=3713</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennissaison-2020-21-hat-begonnen-tus-jahn-berge-ii-gewinnt-ersten-punkt/" title="Tischtennissaison 2020/21 hat begonnen. TuS Jahn Berge II gewinnt ersten Punkt" rel="nofollow"><img width="300" height="171" src="https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte-300x171.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 20px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte-300x171.png 300w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte-400x228.png 400w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte-450x257.png 450w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte.png 454w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p>Nach dem vorzeitigen Abbruch der letzten Saison, hat die Tischtennissaison 2020/21 wieder begonnen. Nachdem unsere erste Mannschaft in die 1.Kreisklasse aufgestiegen ist, da es eine Sonderregelung durch den Abbruch der letzten Saison gab, werden wir in der anstehenden Saison sehr interessante Spiele unserer Ersten in der neuen Spielklasse erleben. Unsere neu gegründete 3.Mannschaft wird den [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennissaison-2020-21-hat-begonnen-tus-jahn-berge-ii-gewinnt-ersten-punkt/">Tischtennissaison 2020/21 hat begonnen. TuS Jahn Berge II gewinnt ersten Punkt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.tus-jahn-berge.de">TuS „JAHN“ Berge 1919 e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennissaison-2020-21-hat-begonnen-tus-jahn-berge-ii-gewinnt-ersten-punkt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tischtennissaison 2019/20 endgültig beendet !</title>
		<link>https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennissaison-2019-20-endgueltig-beendet/</link>
					<comments>https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennissaison-2019-20-endgueltig-beendet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Pentzek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 02:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1. Herrenmannschaft 2. Kreisklasse]]></category>
		<category><![CDATA[2. Herrenmannschaft 3. Kreisklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tus-jahn-berge.de/?p=3666</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennissaison-2019-20-endgueltig-beendet/" title="Tischtennissaison 2019/20 endgültig beendet !" rel="nofollow"><img width="300" height="171" src="https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte-300x171.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 20px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte-300x171.png 300w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte-400x228.png 400w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte-450x257.png 450w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte.png 454w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p>Aktuelle Nachrichten 1.4.2020 &#8211; 17.00 Uhr Nachfolgend die Vorgehensweise des WTTV nach soeben erfolgter Abstimmung mit allen Landesverbänden und dem DTTB: Die Punktspielsaison (einschließlich geplanter Entscheidungsspiele) im WTTV, seinen Bezirken und Kreisen ist beendet. Grundlage für alle Regelungen in Bezug auf den Auf- bzw. Abstieg ist die jeweilige Tabelle mit allen Mannschaftskämpfen, die bis zum [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennissaison-2019-20-endgueltig-beendet/">Tischtennissaison 2019/20 endgültig beendet !</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.tus-jahn-berge.de">TuS „JAHN“ Berge 1919 e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennissaison-2019-20-endgueltig-beendet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tischtennis : TuS Jahn Berge I -12.Spieltag- 2.Kreisklasse Gruppe 3</title>
		<link>https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennis-tus-jahn-berge-i-12-spieltag-2-kreisklasse-gruppe-3/</link>
					<comments>https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennis-tus-jahn-berge-i-12-spieltag-2-kreisklasse-gruppe-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Pentzek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2020 05:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1. Herrenmannschaft 2. Kreisklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tus-jahn-berge.de/?p=3588</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennis-tus-jahn-berge-i-12-spieltag-2-kreisklasse-gruppe-3/" title="Tischtennis : TuS Jahn Berge I -12.Spieltag- 2.Kreisklasse Gruppe 3" rel="nofollow"><img width="300" height="225" src="https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2020/02/Cz9xTdhvT9y34P7OATN1w-300x225.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 20px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2020/02/Cz9xTdhvT9y34P7OATN1w-300x225.jpg 300w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2020/02/Cz9xTdhvT9y34P7OATN1w-1024x768.jpg 1024w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2020/02/Cz9xTdhvT9y34P7OATN1w-768x576.jpg 768w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2020/02/Cz9xTdhvT9y34P7OATN1w-1536x1152.jpg 1536w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2020/02/Cz9xTdhvT9y34P7OATN1w-2048x1536.jpg 2048w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2020/02/Cz9xTdhvT9y34P7OATN1w-400x300.jpg 400w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2020/02/Cz9xTdhvT9y34P7OATN1w-1200x900.jpg 1200w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2020/02/Cz9xTdhvT9y34P7OATN1w-450x338.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p>Unsere Erste zeigt starke Leistung gegen SV RW Westönnen und fährt den vierten Sieg im vierten Spiel der Rückrunde ein . 21.02.2020 TuS Jahn Berge I  &#8211; SV RW Westönnen 7:3 Mannschaftsaufstellung (Punkte/Siege der einzelnen Spieler in Klammern): Einzel:   Martin Schötteldreier (1) ; Niklas Bause (1) ; Christian Rempe (1) ; Reiner Rempe (2) Doppel: [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennis-tus-jahn-berge-i-12-spieltag-2-kreisklasse-gruppe-3/">Tischtennis : TuS Jahn Berge I -12.Spieltag- 2.Kreisklasse Gruppe 3</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.tus-jahn-berge.de">TuS „JAHN“ Berge 1919 e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennis-tus-jahn-berge-i-12-spieltag-2-kreisklasse-gruppe-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tischtennis : 1. und 2. Mannschaft starten mit jeweils drei Siegen in die Rückrunde</title>
		<link>https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennis-1-und-2-mannschaft-starten-mit-jeweils-drei-siegen-in-die-rueckrunde/</link>
					<comments>https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennis-1-und-2-mannschaft-starten-mit-jeweils-drei-siegen-in-die-rueckrunde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Pentzek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 02:43:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1. Herrenmannschaft 2. Kreisklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2. Herrenmannschaft 3. Kreisklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tus-jahn-berge.de/?p=3579</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennis-1-und-2-mannschaft-starten-mit-jeweils-drei-siegen-in-die-rueckrunde/" title="Tischtennis : 1. und 2. Mannschaft starten mit jeweils drei Siegen in die Rückrunde" rel="nofollow"><img width="300" height="171" src="https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte-300x171.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 20px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte-300x171.png 300w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte-400x228.png 400w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte-450x257.png 450w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte.png 454w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p>Sehr erfolgreich starteten unsere beiden Tischtennis Teams in die Rückrunde der 2. und 3. Kreisklasse. Hier die Ergebnisse : ( Mannschaftsaufstellungen und erzielte Siege in Klammern hinter den jeweiligen Spielern) 1.Mannschaft , 2.Kreisklasse Gruppe 3 : 11.01.2020  TV Fredeburg IV &#8211; TuS Jahn Berge I  3:7 Mannschaftsaufstellung Einzel:   Martin Schötteldreier (1) ; Niklas Bause (1) [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennis-1-und-2-mannschaft-starten-mit-jeweils-drei-siegen-in-die-rueckrunde/">Tischtennis : 1. und 2. Mannschaft starten mit jeweils drei Siegen in die Rückrunde</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.tus-jahn-berge.de">TuS „JAHN“ Berge 1919 e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennis-1-und-2-mannschaft-starten-mit-jeweils-drei-siegen-in-die-rueckrunde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tischtennis : Breitensportliga</title>
		<link>https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennis-breitensportliga/</link>
					<comments>https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennis-breitensportliga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Pentzek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 03:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<category><![CDATA[Breitensport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tus-jahn-berge.de/?p=2424</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennis-breitensportliga/" title="Tischtennis : Breitensportliga" rel="nofollow"><img width="225" height="300" src="https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/11/1689F604-1691-4BE4-8C35-0D09EF6FE969-225x300.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 20px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/11/1689F604-1691-4BE4-8C35-0D09EF6FE969-225x300.jpeg 225w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/11/1689F604-1691-4BE4-8C35-0D09EF6FE969-768x1024.jpeg 768w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/11/1689F604-1691-4BE4-8C35-0D09EF6FE969-1152x1536.jpeg 1152w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/11/1689F604-1691-4BE4-8C35-0D09EF6FE969-1536x2048.jpeg 1536w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/11/1689F604-1691-4BE4-8C35-0D09EF6FE969-400x533.jpeg 400w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/11/1689F604-1691-4BE4-8C35-0D09EF6FE969-1200x1600.jpeg 1200w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/11/1689F604-1691-4BE4-8C35-0D09EF6FE969-450x600.jpeg 450w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/11/1689F604-1691-4BE4-8C35-0D09EF6FE969-scaled.jpeg 1920w" sizes="auto, (max-width: 225px) 100vw, 225px" /></a><p>Es wird Zeit einmal zu berichten, wie es bei unserer Breitensportliga Mannschaft läuft. In den letzten 3 Jahren wurde diese Liga von den Mannschaften des TuS dominiert. Die Männer um Manni Ebermann holten sich , in verschiedenen Aufstellungen, jeweils die Meisterschaft in dieser Liga. In den letzten beiden Jahren verließen dann die Top-Spieler die Breitensportligamannschaft, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennis-breitensportliga/">Tischtennis : Breitensportliga</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.tus-jahn-berge.de">TuS „JAHN“ Berge 1919 e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennis-breitensportliga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tischtennis : 1.Mannschaft  &#8211;  8. Spieltag  &#8211;  2. Kreisklasse  &#8211; Gruppe 3</title>
		<link>https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennis-1-mannschaft-8-spieltag-2-kreisklasse-gruppe-3/</link>
					<comments>https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennis-1-mannschaft-8-spieltag-2-kreisklasse-gruppe-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Pentzek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 01:32:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tus-jahn-berge.de/?p=2415</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennis-1-mannschaft-8-spieltag-2-kreisklasse-gruppe-3/" title="Tischtennis : 1.Mannschaft  &#8211;  8. Spieltag  &#8211;  2. Kreisklasse  &#8211; Gruppe 3" rel="nofollow"><img width="300" height="171" src="https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte-300x171.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 20px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte-300x171.png 300w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte-400x228.png 400w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte-450x257.png 450w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte.png 454w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p>TuS Jahn Berge I   &#8211;  Soester TV IV  9:1 Vorläufige Tabellenführung nach klarem 9:1 Sieg der Ersten gegen den Soester TV IV Mannschaftsaufstellung: Reiner Rempe, Christian Rempe, Klaus Pentzek, Dirk Schütte Wenig spannend verlief das letzte Meisterschaftsspiel der Hinrunde gegen Soest. Obwohl unsere Erste mit zweifachem Ersatz antrat, Martin Schötteldreier und Niklas Bause mußten ersetzt [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennis-1-mannschaft-8-spieltag-2-kreisklasse-gruppe-3/">Tischtennis : 1.Mannschaft  &#8211;  8. Spieltag  &#8211;  2. Kreisklasse  &#8211; Gruppe 3</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.tus-jahn-berge.de">TuS „JAHN“ Berge 1919 e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennis-1-mannschaft-8-spieltag-2-kreisklasse-gruppe-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tischtennis: 2.Mannschaft  &#8211;  7.Spieltag  &#8211;  3.Kreisklasse  &#8211;  Gruppe 3</title>
		<link>https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennis-2-mannschaft-7-spieltag-3-kreisklasse-gruppe-3/</link>
					<comments>https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennis-2-mannschaft-7-spieltag-3-kreisklasse-gruppe-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Pentzek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 18:13:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tus-jahn-berge.de/?p=2410</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennis-2-mannschaft-7-spieltag-3-kreisklasse-gruppe-3/" title="Tischtennis: 2.Mannschaft  &#8211;  7.Spieltag  &#8211;  3.Kreisklasse  &#8211;  Gruppe 3" rel="nofollow"><img width="300" height="171" src="https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte-300x171.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 20px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte-300x171.png 300w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte-400x228.png 400w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte-450x257.png 450w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte.png 454w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p>TuS Niederense &#8211; TuS Jahn Berge II 6:4 Zweite Mannschaft verliert am Sonntag (17.11.2019) ihr Auswärtsspiel in Niederense mit 4:6 Mannschaftsaufstellung: Klaus Pentzek, Dirk Schütte, Max Schütte, Christoph Fabri Völlig unnötig verlor unsere Zweite am Sonntag das Spiel gegen den TuS Niederense. Spielstand nach den Anfangsdoppeln : 1:1 . Dirk und Max zeigten ein gutes [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennis-2-mannschaft-7-spieltag-3-kreisklasse-gruppe-3/">Tischtennis: 2.Mannschaft  &#8211;  7.Spieltag  &#8211;  3.Kreisklasse  &#8211;  Gruppe 3</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.tus-jahn-berge.de">TuS „JAHN“ Berge 1919 e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennis-2-mannschaft-7-spieltag-3-kreisklasse-gruppe-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tischtennis: 2.Mannschaft  &#8211;  6.Spieltag  &#8211;  3.Kreisklasse  &#8211;  Gruppe 3</title>
		<link>https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennis-2-mannschaft-6-spieltag-3-kreisklasse-gruppe-3/</link>
					<comments>https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennis-2-mannschaft-6-spieltag-3-kreisklasse-gruppe-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Pentzek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 17:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tus-jahn-berge.de/?p=2403</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennis-2-mannschaft-6-spieltag-3-kreisklasse-gruppe-3/" title="Tischtennis: 2.Mannschaft  &#8211;  6.Spieltag  &#8211;  3.Kreisklasse  &#8211;  Gruppe 3" rel="nofollow"><img width="300" height="171" src="https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte-300x171.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 20px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte-300x171.png 300w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte-400x228.png 400w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte-450x257.png 450w, https://www.tus-jahn-berge.de/wp-content/uploads/2019/09/TT_Bild_Platte.png 454w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p>TuS Jahn Berge II &#8211; DJK GW Arnsberg 3:7 Unnötige Heimniederlage  gegen Arnsberg am 6. Spieltag (15.11.2019) Mannschaftsaufstellung: Klaus Pentzek, Dirk Schütte, Max Schütte, Christoph Fabri Die Anfangsdoppel wurden beide verloren. Christoph und Klaus kamen, nach 1:0 Führung irgendwie aus dem Tritt und verloren -völlig unnötig- mit 1:3 . Dirk und Max machten es noch [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennis-2-mannschaft-6-spieltag-3-kreisklasse-gruppe-3/">Tischtennis: 2.Mannschaft  &#8211;  6.Spieltag  &#8211;  3.Kreisklasse  &#8211;  Gruppe 3</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.tus-jahn-berge.de">TuS „JAHN“ Berge 1919 e.V.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennis-2-mannschaft-6-spieltag-3-kreisklasse-gruppe-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tischtennis : 1.Mannschaft  &#8211;  7. Spieltag  &#8211;  2. Kreisklasse  &#8211; Gruppe 3</title>
		<link>https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennis-1-mannschaft-7-spieltag-2-kreisklasse-gruppe-3/</link>
					<comments>https://www.tus-jahn-berge.de/tischtennis-1-mannschaft-7-spieltag-2-kreisklasse-gruppe-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Pentzek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 02:34:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tus-jahn-berge.de/?p=2386</guid>

